SHAN DONG JINTAI COMMERCE CO., LTD GeneralManager@jintaiabc.com 86-15854316998
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: JINTAI
رقم الموديل: شاحنة بيك اب دورية كهربائية
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| المحرك | محرك Depu 72v 3.5kw AC غير متزامن (يتوفر خيار محرك 4KW(AC) DPD) |
| البطاريات | حمض الرصاص الخالي من الصيانة: 72 فولت ستة، 100 أمبير / 72 فولت تسعة، 150 أمبير / 72 فولت اثني عشر، 200 أمبير |
| الشاحن | شاحن ذكي مدمج 25-30 أمبير |
| السرعة القصوى | 30 كم/ساعة (18.6 ميل في الساعة) |
| وحدة التحكم | Enpower Intelligent Electric Control |
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| التوجيه | نظام توجيه بترس وترس ثنائي الاتجاه |
| التعليق الأمامي | تخميد التعليق المستقل |
| التعليق الخلفي | محور خلفي مدمج + امتصاص صدمات زنبركي هيدروليكي |
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الفرامل | قرص هيدروليكي رباعي العجلات مزدوج الدائرة، أسطوانة خلفية |
| فرامل الانتظار | فرملة اليد |
| مسافة الفرملة | ≤5.2 م (204.7 بوصة) |
| المكون | المواصفات |
|---|---|
| الهيكل والتشطيب | صفائح معدنية من الحديد المختوم بالكامل مع خيارات ألوان مخصصة |
| الإطارات | 155/70R12 |
| الخلوص الأرضي | 200 ملم (7.8 بوصة) |
| السقف | سقف من الصفيح الحديدي مع لوحة داخلية من البولي بروبيلين |
| عرض المسار | أمامي 1450 ملم / خلفي 1470 ملم |
| نوع الإطار | إطار متكامل من الفولاذ الكربوني عالي القوة |
| القياس | القيمة |
|---|---|
| الحجم | 4050x1650x1980 ملم |
| قاعدة العجلات | 2800 ملم |
| الوزن | 910 كجم |
| سعة الركاب | 5 |
Tags: